LAPORAN PENERIMAAN DANAProgram Donasi Sejahterakan Guru Agama Buddha Non-ASNUpdate per 12 Desember 2024
Update per 12 Desember 2024
Rp. 101.359.874,00
| No | Tgl. Donasi | Nama Harum | Penerimaan Dana | 1 | 02/07/2022 | Idris Gautama So | Rp. 2.000.000 |
|---|---|---|---|
| 2 | 17/08/2022 | Suhatman Suwarta | Rp. 1.000.000 |
| 3 | 20/08/2022 | Eddi Djunawan | Rp. 1.000.000 |
| 4 | 23/08/2022 | Edy Widjaja Kurnia | Rp. 1.000.000 |
| 5 | 17/05/2023 | Lefie Kowara | Rp. 5.300.000 |
| 6 | 20/05/2023 | Toni Widjaja | Rp. 1.500.000 |
| 7 | 23/08/2023 | Karim Ali | Rp. 1.000.000 |
| 8 | 24/04/2024 | Pandu Dinata | Rp. 188.888 |
| 9 | 27/04/2024 | Martinus | Rp. 500.000 |
| 10 | 27/04/2024 | Suherman Widjaja | Rp. 500.000 |
| 11 | 27/04/2024 | Anita Preicilia | Rp. 100.000 |
| 12 | 27/04/2024 | Claudia Preicilia | Rp. 100.000 |
| 13 | 27/04/2024 | Sucitta Sari | Rp. 30.000 |
| 14 | 27/04/2024 | Nonny Oktavia | Rp. 50.000 |
| 15 | 27/04/2024 | Tanty | Rp. 500.000 |
| 16 | 27/04/2024 | Roh Ajiasri | Rp. 500.000 |
| 17 | 27/04/2024 | Suanto Husada | Rp. 500.000 |
| 18 | 27/04/2024 | Hermawan Siang | Rp. 300.000 |
| 19 | 27/04/2024 | Stevxxxx | Rp. 100.000 |
| 20 | 27/04/2024 | Gopaxxxx | Rp. 15.000 |
| 21 | 27/04/2024 | Henrxxxx | Rp. 100.000 |
| 22 | 27/04/2024 | Ko Mxxxx | Rp. 200.000 |
| 23 | 27/04/2024 | Gunaxxxx | Rp. 50.000 |
| 24 | 27/04/2024 | Vickxxxx | Rp. 50.000 |
| 25 | 27/04/2024 | Kon Xxxx | Rp. 50.000 |
| 26 | 27/04/2024 | Chrixxxx | Rp. 100.000 |
| 27 | 27/04/2024 | Rosexxxx | Rp. 1.000.000 |
| 28 | 27/04/2024 | Harixxxx | Rp. 50.000 |
| 29 | 27/04/2024 | Denis Budi Santoso | Rp. 20.000 |
| 30 | 27/04/2024 | Eka Wulandari | Rp. 25.000 |
| 31 | 27/04/2024 | Chrixxxx | Rp. 100.000 |
| 32 | 27/04/2024 | Intixxxx | Rp. 50.000 |
| 33 | 27/04/2024 | Andrxxxx | Rp. 50.000 |
| 34 | 27/04/2024 | Ernixxxx | Rp. 250.000 |
| 35 | 27/04/2024 | Eddyxxxx | Rp. 100.000 |
| 36 | 27/04/2024 | 6281Xxxx | Rp. 50.000 |
| 37 | 27/04/2024 | Alicxxxx | Rp. 1.500.000 |
| 38 | 27/04/2024 | Sutrxxxx | Rp. 50.000 |
| 39 | 27/04/2024 | Bongxxxx | Rp. 20.000 |
| 40 | 27/04/2024 | Gopaxxxx | Rp. 500.000 |
| 41 | 27/04/2024 | Bongxxxx | Rp. 500.000 |
| 42 | 27/04/2024 | Rantxxxx | Rp. 100.000 |
| 43 | 27/04/2024 | Rosexxxx | Rp. 100.000 |
| 44 | 27/04/2024 | Lim Xxxx | Rp. 200.000 |
| 45 | 27/04/2024 | Liauxxxx | Rp. 200.000 |
| 46 | 27/04/2024 | 6281Xxxx | Rp. 50.000 |
| 47 | 27/04/2024 | Selvxxxx | Rp. 200.000 |
| 48 | 27/04/2024 | Trisxxxx | Rp. 250.000 |
| 49 | 27/04/2024 | Lie Xxxx | Rp. 100.000 |
| 50 | 27/04/2024 | Sylvxxxx | Rp. 50.000 |
| 51 | 27/04/2024 | Juhexxxx | Rp. 200.000 |
| 52 | 27/04/2024 | Karixxxx | Rp. 500.008 |
| 53 | 27/04/2024 | Jeffxxxx | Rp. 300.000 |
| 54 | 27/04/2024 | Dwi Xxxx | Rp. 50.000 |
| 55 | 27/04/2024 | Sanjxxxx | Rp. 100.000 |
| 56 | 27/04/2024 | Lilixxxx | Rp. 1.000.000 |
| 57 | 27/04/2024 | Justxxxx | Rp. 10.000 |
| 58 | 27/04/2024 | Alisxxxx | Rp. 100.000 |
| 59 | 27/04/2024 | Joshxxxx | Rp. 5.000 |
| 60 | 27/04/2024 | Sailxxxx | Rp. 300.000 |
| 61 | 27/04/2024 | Winaxxxx | Rp. 1.000.000 |
| 62 | 27/04/2024 | Dewixxxx | Rp. 500.000 |
| 63 | 27/04/2024 | Hubexxxx | Rp. 50.000 |
| 64 | 27/04/2024 | Bachxxxx | Rp. 100.000 |
| 65 | 27/04/2024 | Fendxxxx | Rp. 25.000 |
| 66 | 27/04/2024 | Antoxxxx | Rp. 50.000 |
| 67 | 27/04/2024 | Kellxxxx | Rp. 100.000 |
| 68 | 27/04/2024 | Honoxxxx | Rp. 50.000 |
| 69 | 27/04/2024 | Maimxxxx | Rp. 1.000.000 |
| 70 | 27/04/2024 | Wilsxxxx | Rp. 150.000 |
| 71 | 27/04/2024 | Henrxxxx | Rp. 50.000 |
| 72 | 27/04/2024 | Jeslxxxx | Rp. 100.000 |
| 73 | 27/04/2024 | Yulixxxx | Rp. 200.000 |
| 74 | 27/04/2024 | Ang Xxxx | Rp. 2.000.000 |
| 75 | 27/04/2024 | Wilsxxxx | Rp. 10.000 |
| 76 | 27/04/2024 | Kezixxxx | Rp. 20.000 |
| 77 | 27/04/2024 | Ariexxxx | Rp. 50.000 |
| 78 | 27/04/2024 | Khanxxxx | Rp. 500.000 |
| 79 | 27/04/2024 | Yantxxxx | Rp. 100.000 |
| 80 | 27/04/2024 | Lisjxxxx | Rp. 50.000 |
| 81 | 27/04/2024 | Ennixxxx | Rp. 200.000 |
| 82 | 27/04/2024 | Aminxxxx | Rp. 100.000 |
| 83 | 27/04/2024 | Djuwxxxx | Rp. 200.000 |
| 84 | 27/04/2024 | Nickxxxx | Rp. 20.000 |
| 85 | 27/04/2024 | Revaxxxx | Rp. 35.000 |
| 86 | 27/04/2024 | Patrxxxx | Rp. 30.000 |
| 87 | 27/04/2024 | Sujaxxxx | Rp. 500.000 |
| 88 | 27/04/2024 | Merxxxx | Rp. 300.000 |
| 89 | 27/04/2024 | Tri Xxxx | Rp. 100.000 |
| 90 | 27/04/2024 | Jo Sxxxx | Rp. 500.000 |
| 91 | 27/04/2024 | Gopaxxxx | Rp. 10.000 |
| 92 | 27/04/2024 | Gopaxxxx | Rp. 5.000 |
| 93 | 27/04/2024 | Lim Xxxx | Rp. 50.000 |
| 94 | 27/04/2024 | 6287Xxxx | Rp. 40.000 |
| 95 | 27/04/2024 | Gopaxxxx | Rp. 20.000 |
| 96 | 27/04/2024 | Kelvxxxx | Rp. 50.000 |
| 97 | 27/04/2024 | Sri Xxxx | Rp. 100.000 |
| 98 | 27/04/2024 | Marsxxxx | Rp. 25.000 |
| 99 | 27/04/2024 | Yantxxxx | Rp. 100.000 |
| 100 | 27/04/2024 | Marixxxx | Rp. 30.000 |
| 101 | 27/04/2024 | Djuwxxxx | Rp. 50.000 |
| 102 | 27/04/2024 | Suryxxxx | Rp. 50.000 |
| 103 | 27/04/2024 | Kajaxxx | Rp. 280.000 |
| 104 | 27/04/2024 | Lenyxxxx | Rp. 100.000 |
| 105 | 27/04/2024 | Gopaxxxx | Rp. 500.000 |
| 106 | 27/04/2024 | Ananxxxx | Rp. 20.000 |
| 107 | 27/04/2024 | Irajxxxx | Rp. 500.000 |
| 108 | 27/04/2024 | Hennxxxx | Rp. 100.000 |
| 109 | 27/04/2024 | Irmaxxxx | Rp. 100.000 |
| 110 | 27/04/2024 | Dianxxxx | Rp. 500.000 |
| 111 | 27/04/2024 | Thedxxxx | Rp. 500.000 |
| 112 | 27/04/2024 | Selvxxxx | Rp. 80.000 |
| 113 | 27/04/2024 | Selvxxxx | Rp. 50.000 |
| 114 | 27/04/2024 | Viryxxxx | Rp. 27.424 |
| 115 | 27/04/2024 | Pudjxxxx | Rp. 200.000 |
| 116 | 28/04/2024 | Lily Iwan | Rp. 200.000 |
| 117 | 28/04/2024 | Sumanadewi Michael Ananda | Rp. 500.000 |
| 118 | 28/04/2024 | Peter Kalis | Rp. 1.000.000 |
| 119 | 29/04/2024 | Emidawati | Rp. 300.000 |
| 120 | 29/04/2024 | Aryadi Wijaya | Rp. 100.000 |
| 121 | 29/04/2024 | Albexxxx | Rp. 2.000.000 |
| 122 | 29/04/2024 | Yolaxxxx | Rp. 39.000 |
| 123 | 29/04/2024 | Jongxxxx | Rp. 200.000 |
| 124 | 29/04/2024 | Wilvan | Rp. 200.000 |
| 125 | 29/04/2024 | Wanto | Rp. 50.000 |
| 126 | 30/04/2024 | Hendxxxx | Rp. 200.000 |
| 127 | 30/04/2024 | Ng Lan Hoa | Rp. 100.000 |
| 128 | 01/05/2024 | Toni | Rp. 50.000 |
| 129 | 10/05/2024 | Kho Ernawati | Rp. 3.000.000 |
| 130 | 15/05/2024 | Aryadi Wijaya | Rp. 100.000 |
| 131 | 03/06/2024 | Natalia | Rp. 10.000 |
| 132 | 04/06/2024 | Pramana Winardi | Rp. 23.456 |
| 133 | 07/06/2024 | Sanlih Susanto | Rp. 100.888 |
| 134 | 12/06/2024 | Hioe Mei Fen | Rp. 100.070 |
| 135 | 15/06/2024 | Pramana Winardi | Rp. 100.000 |
| 136 | 18/06/2024 | Hioe Mei Fen | Rp. 100.070 |
| 137 | 19/06/2024 | Aryadi Wijaya | Rp. 100.000 |
| 138 | 27/06/2024 | Nurjanti Widjaja | Rp. 300.000 |
| 139 | 28/06/2024 | Tjhi Herman Suyanto | Rp. 200.000 |
| 140 | 02/07/2024 | Rudi Sjali Suprayogi | Rp. 500.000 |
| 141 | 08/07/2024 | Adrian Goutama | Rp. 60.070 |
| 142 | 09/07/2024 | Santi Hendriawati | Rp. 200.000 |
| 143 | 26/07/2024 | Bambang Patijaya | Rp. 500.000 |
| 144 | 01/08/2024 | Tjiam Tong Seng | Rp. 500.000 |
| 145 | 01/08/2024 | Marga Singgih | Rp. 1.000.000 |
| 146 | 17/08/2024 | Sulianto | Rp. 100.000 |
| 147 | 19/08/2024 | Albert | Rp. 50.000 |
| 148 | 23/08/2024 | Hadi Rachman | Rp. 10.000 |
| 149 | 28/08/2024 | Devi Hervina | Rp. 100.000 |
| 150 | 30/08/2024 | Aryadi Wijaya | Rp. 100.000 |
| 151 | 11/09/2024 | James King Winata | Rp. 100.000 |
| 152 | 11/09/2024 | Marga Singgih | Rp. 500.000 |
| 153 | 22/09/2024 | Eddi Djunawan | Rp. 1.000.000 |
| 154 | 23/09/2024 | Aryadi Wijaya | Rp. 100.000 |
| 155 | 23/09/2024 | Indira | Rp. 200.000 |
| 156 | 24/09/2024 | Winda Susanti | Rp. 250.000 |
| 157 | 24/09/2024 | Siti | Rp. 200.000 |
| 158 | 24/09/2024 | Adeline Liaw | Rp. 50.000 |
| 159 | 24/09/2024 | Sunardi Alianto | Rp. 15.000 |
| 160 | 24/09/2024 | Mario Andika | Rp. 300.000 |
| 161 | 25/09/2024 | Lie Devianti | Rp. 100.000 |
| 162 | 25/09/2024 | Tenny Rosmawaty | Rp. 300.000 |
| 163 | 25/09/2024 | Hasan Wibowo | Rp. 300.000 |
| 164 | 25/09/2024 | Indriyani | Rp. 1.000.000 |
| 165 | 27/09/2024 | Devi Hervina | Rp. 100.000 |
| 166 | 27/09/2024 | Lie Devianti | Rp. 100.000 |
| 167 | 30/09/2024 | Darmawan Sutiono | Rp. 50.000 |
| 168 | 16/10/2024 | Aryadi Wijaya | Rp. 100.000 |
| 169 | 21/10/2024 | Alvin Wijaya Setia | Rp. 200.000 |
| 170 | 23/10/2024 | Santi Metayani | Rp. 100.000 |
| 171 | 23/10/2024 | PT. Mahakarya Artha Global | Rp. 18.000.000 |
| 172 | 05/11/2024 | Bambang Patijaya | Rp. 500.000 | 173 | 08/11/2024 | Teddy Limwirya Har | Rp. 100.000 |
| 174 | 09/11/2024 | Tjiam Tong Eng | Rp. 350.000 |
| 175 | 10/11/2024 | Winda Susanti | Rp. 300.000 |
| 176 | 11/11/2024 | Tio Randy | Rp. 50.000 |
| 177 | 11/11/2024 | Alvin Wijaya Setia | Rp. 100.000 |
| 178 | 13/11/2024 | Erwin Indrawan & Phiong Ling Jie | Rp. 500.000 |
| 179 | 15/11/2024 | Hadi Rachman | Rp. 10.000 |
| 180 | 21/11/2024 | Suwarni Kosasih | Rp. 50.000 |
| 181 | 21/11/2024 | Toni | Rp. 10.000.000 |
| 182 | 25/11/2024 | KT Ismail Djalima | Rp. 2.000.000 |
| 183 | 25/11/2024 | Lo Hok Lay | Rp. 500.000 |
| 184 | 25/11/2024 | Amin Rita | Rp. 50.000 |
| 185 | 25/11/2024 | Aryadi Wijaya | Rp. 100.000 |
| 186 | 25/11/2024 | Susan Tanujaya | Rp. 300.000 |
| 187 | 25/11/2024 | Tio Randy | Rp. 100.000 |
| 188 | 27/11/2024 | Ir Hadi Pramana | Rp. 50.000 |
| 189 | 27/11/2024 | Hadi Rachman | Rp. 100.000 |
| 190 | 28/11/2024 | Nurjanti Widjaja | Rp. 500.000 |
| 191 | 28/11/2024 | Susan Djokosudirgo | Rp. 50.000 |
| 192 | 28/11/2024 | Kan Dui Ing Al Ind | Rp. 1.000.000 |
| 193 | 28/11/2024 | Yayan Darmawan | Rp. 500.000 |
| 194 | 29/11/2024 | Hery, Siu Yen, Vaness, Vinessa | Rp. 100.000 |
| 195 | 01/12/2024 | Edysian | Rp. 3.000.000 |
| 196 | 02/12/2024 | Devi Hervina | Rp. 50.000 |
| 197 | 02/12/2024 | Bong Jun Loi | Rp. 350.000 |
| 198 | 04/12/2024 | Aryadi Wijaya | Rp. 100.000 |
| 199 | 05/12/2024 | Hindra Lukito | Rp. 1.000.000 |
| 200 | 06/12/2024 | Winda Susanti | Rp. 300.000 |
| 201 | 06/12/2024 | Susan Djokosudirgo | Rp. 50.000 |
| 202 | 11/12/2024 | Yayasan Mandala Tiga Permata | Rp. 8.000.000 |
| TOTAL DANA MASUK | Rp. 101.359.874 |
LAPORAN PENERIMAAN DANA
Program Beasiswa Kuliah S1, S2 dan S3 Untuk Umat Buddha
Update per 12 Desember 2024
Rp. 100.000,00
| No | Tgl. Donasi | Nama Harum | Penerimaan Dana |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/09/2024 | Teky Widjaja | Rp. 100.000 |
| TOTAL DANA MASUK | Rp. 100.000 |
LAPORAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAIPROGRAM TALI KASIH TAHAP 1
Rp. 26.500.000,00
| No | Tgl. Penyaluran Dana | Nama Penerima Dana | Alamat Penerima Dana | Dana Yang Diterima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/09/2024 | Susanti | Boyolali, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 2 | 20/09/2024 | Suparjiyanto | Boyolali, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 3 | 20/09/2024 | Watinem | Boyolali, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 4 | 20/09/2024 | Nyana Wulandari | Boyolali, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 5 | 20/09/2024 | Yatini | Boyolali, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 6 | 20/09/2024 | Arum Maya Sari | Boyolali, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 7 | 20/09/2024 | Sulistyo Mitarini | Boyolali, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 8 | 20/09/2024 | Made Yoga Jayanti | Semarang, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 9 | 20/09/2024 | Tino Puta Octavianto | Jepara, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 10 | 20/09/2024 | Titom Mahinda Putra | Boyolali, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 11 | 20/09/2024 | Arniastuti | Boyolali, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 12 | 20/09/2024 | Sri Wahyuni | Boyolali, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 13 | 20/09/2024 | Sri Lestari | Boyolali, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 14 | 20/09/2024 | Ramini | Boyolali, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 15 | 20/09/2024 | Sriyadi | Boyolali, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 16 | 20/09/2024 | Darma Saputra | Temanggung, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 17 | 20/09/2024 | Yulianto | Boyolali, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 18 | 20/09/2024 | Novipuji Lestari | Boyolali, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 19 | 20/09/2024 | Mega Asih Utari | Semarang, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 20 | 20/09/2024 | Sariyawati | Temanggung, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 21 | 20/09/2024 | Candra Tunggal Harumsari | Kendal, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 22 | 20/09/2024 | Murtini | Temanggung, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 23 | 20/09/2024 | Rendayani | Semarang, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 24 | 20/09/2024 | Andre Agustian Bagio | Semarang, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 25 | 20/09/2024 | Reza Arya Pradana | Temanggung, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 26 | 20/09/2024 | Dwi Sulistianingsih | Semarang, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 27 | 20/09/2024 | Puji Astuti | Temanggung, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 28 | 29/09/2024 | Chrismayanti | Jakarta Timur, DKI Jakarta. | Rp. 500.000 |
| 29 | 29/09/2024 | Lauw Tie Ling | Jakarta Timur, DKI Jakarta. | Rp. 500.000 |
| 30 | 29/09/2024 | Sri Winarto | Semarang, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 31 | 29/09/2024 | Paoline Willy Akin | Semarang, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 32 | 08/10/2024 | Kustiani | Boyolali, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 33 | 08/10/2024 | Tri Yati | Semarang, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 34 | 08/10/2024 | Prasetyo | Boyolali, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 35 | 08/10/2024 | Putri Mei Anjalia | Jepara, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 36 | 08/10/2024 | Aang Turino | Kebumen, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 37 | 08/10/2024 | Nur Santi | Pesawaran, Lampung. | Rp. 500.000 |
| 38 | 08/10/2024 | Winarmi | Pesawaran, Lampung. | Rp. 500.000 |
| 39 | 08/10/2024 | Dian Puspita Sari | Pesawaran, Lampung. | Rp. 500.000 |
| 40 | 08/10/2024 | Yuliawati | Kotabaru, Kalimantan Selatan. | Rp. 500.000 |
| 41 | 08/10/2024 | Ngasri | Jepara, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 42 | 08/10/2024 | Chyntia Anggraheni Puja Wardhani | Kebumen, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 43 | 08/10/2024 | Iis Sugiarti | Semarang, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 44 | 08/10/2024 | Novita Damayanti | Pesawaran, Lampung. | Rp. 500.000 |
| 45 | 08/10/2024 | Suprasiwi | Kulon Progo, Yogyakarta. | Rp. 500.000 |
| 46 | 08/10/2024 | Ema Kartika | Kulon Progo, Yogyakarta. | Rp. 500.000 |
| 47 | 08/10/2024 | Muryanti | Kulon Progo, Yogyakarta. | Rp. 500.000 |
| 48 | 08/10/2024 | Ani | Kulon Progo, Yogyakarta. | Rp. 500.000 |
| 49 | 08/10/2024 | Bara Andhi Kristanto | Temanggung, Jawa Tengah.. | Rp. 500.000 |
| 50 | 08/10/2024 | Sutria Ningsih | Kotabaru, Kalimantan Selatan. | Rp. 500.000 |
| 51 | 08/10/2024 | Istri Purnami | Pesawaran, Lampung. | Rp. 500.000 |
| 52 | 08/10/2024 | Istianah | Kota Jambi, Jambi. | Rp. 500.000 |
| 53 | 08/10/2024 | Sungkono | Tangerang, Banten | Rp. 500.000 |
| Total Pengeluaran Dana BLT Tahap 1 Untuk Guru Agama Buddha | Rp. 26.500.000 |
LAPORAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAIPROGRAM TALI KASIH TAHAP 2
Rp. 30.000.000,00
| No | Tgl. Penyaluran Dana | Nama Penerima Dana | Alamat Penerima Dana | Dana Yang Diterima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/11/2024 | Agus Susanto | Kebumen, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 2 | 07/12/2024 | Anata Sari | Tangerang, Banten | Rp. 500.000 |
| 3 | 07/12/2024 | Anindi Dwi Purwani | Tangerang Selatan, Banten | Rp. 500.000 |
| 4 | 30/11/2024 | Ardhi Ariva Astryana | Jepara, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 5 | 30/11/2024 | Aria Guvinda Sena | Kab. Semarang, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 6 | 30/11/2024 | Arifin | Kebumen, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 7 | 07/12/2024 | Bunga Melati Sukma | Serang, Banten | Rp. 500.000 |
| 8 | 30/11/2024 | Cherly Cindi Marita | Semarang, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 9 | 30/11/2024 | Danang Dwi Baskoro | Boyolali, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 10 | 30/11/2024 | Dhyani Uppaladevi | Banjarmasin, Kalimantan Timur | Rp. 500.000 |
| 11 | 30/11/2024 | Dwi Nofiasih | Banyumas, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 12 | 30/11/2024 | Eko Widiyanto Satimano | Semarang, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 13 | 07/12/2024 | Enik Suliyati | Serang, Banten | Rp. 500.000 |
| 14 | 30/11/2024 | Fita Ningrum | Temanggung, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 15 | 30/11/2024 | Ika Thakarina | Semarang, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 16 | 30/11/2024 | Indrati | Wonogiri, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 17 | 30/11/2024 | Ingke Christian | Jakarta Timur, DKI Jakarta | Rp. 500.000 |
| 18 | 30/11/2024 | Ita Sriutami | Kab. Semarang, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 19 | 07/12/2024 | Jenny Santika Saputri | Serang, Banten | Rp. 500.000 |
| 20 | 30/11/2024 | Krido Prasetyo | Grobogan, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 21 | 07/12/2024 | Krisdiantoro Alfani Bramantio | Tangerang, Banten | Rp. 500.000 |
| 22 | 30/11/2024 | Kurnia Wati | Jepara, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 23 | 30/11/2024 | Lendra Bodhi Satria | Jepara, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 24 | 30/11/2024 | Lestiana Metta | Kab. Balangan, Kalimatan Selatan | Rp. 500.000 |
| 25 | 30/11/2024 | Lina Wijayanti | Semarang, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 26 | 30/11/2024 | Linawati | Sukabumi, Jawa Barat | Rp. 500.000 |
| 27 | 07/12/2024 | Maya Sari Putri | Temanggung, Jawa Tengah. | Rp. 500.000 |
| 28 | 30/11/2024 | Mei Lianawati | Sukabumi, Jawa Barat | Rp. 500.000 |
| 29 | 30/11/2024 | Meta Yuni Suryani | Temanggung, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 30 | 30/11/2024 | Metasari | Grobogan, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 31 | 07/12/2024 | Mila Sari | Serang, Banten | Rp. 500.000 |
| 32 | 30/11/2024 | Mugiyanti | Semarang, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 33 | 30/11/2024 | Mujiati | Jepara, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 34 | 30/11/2024 | Nasiyem | Kebumen, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 35 | 30/11/2024 | Ndani Krismanto | Kota Magelang, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 36 | 30/11/2024 | Ngesti Utami | Cilacap Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 37 | 30/11/2024 | Parniatun | Kebumen, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 38 | 30/11/2024 | Parwanto | Sragen, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 39 | 30/11/2024 | Prapti | Jepara, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 40 | 30/11/2024 | Priya Darmanto | Banto Kuala, Kalimantan Selatan | Rp. 500.000 |
| 41 | 30/11/2024 | Purwati | Banjarnegara, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 42 | 30/11/2024 | Ranna Fradita Sari | Semarang, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 43 | 30/11/2024 | Raswinah | Banyumas, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 44 | 07/12/2024 | Reddrit Zucco | Serang, Banten | Rp. 500.000 |
| 45 | 30/11/2024 | Rini Saccani | Sukabumi, Jawa Barat | Rp. 500.000 |
| 46 | 30/11/2024 | Romiyah | Temanggung, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 47 | 30/11/2024 | Samiyah | Cilacap Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 48 | 07/12/2024 | Saryanti Sjarif | Serang, Banten | Rp. 500.000 |
| 49 | 07/12/2024 | Sati Satyani | Tangerang, Banten | Rp. 500.000 |
| 50 | 07/12/2024 | Sherlly Dhammayanti | Tangerang, Banten | Rp. 500.000 |
| 51 | 30/11/2024 | Siti Rosita Sari | Surakarta, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 52 | 30/11/2024 | Sopiah | Jepara, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 53 | 30/11/2024 | Sriyati | Temanggung, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 54 | 07/12/2024 | Subarkah | Tangerang, Banten | Rp. 500.000 |
| 55 | 30/11/2024 | Sulihati | Jepara, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 56 | 30/11/2024 | Susanti | Temanggung, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 57 | 30/11/2024 | Tri Sukamti | Boyolali, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 58 | 30/11/2024 | Triningsih | Kebumen, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 59 | 30/11/2024 | Vidya Muditha Sriparamita | Jepara, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 60 | 30/11/2024 | Wigik Sugiharto | Sukabumi, Jawa Barat | Rp. 500.000 |
| Total Pengeluaran Dana BLT Tahap 2 Untuk Guru Agama Buddha/Guru Beragama Buddha | Rp. 30.000.000 |
LAPORAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAIPROGRAM TALI KASIH TAHAP 3
Rp. 30.000.000,00
| No | Tgl. Realisasi | Nama Penerima | Alamat Penerima | Nominal Diterima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/04/2025 | Aditya Widya Pramana | Kab. Tangerang, Banten | Rp. 500.000 |
| 2 | 20/04/2025 | Aktarina Dwi Jayanti | Kab.Semarang, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 3 | 20/04/2025 | Alan | Balangan, Kalimantan Selatan | Rp. 500.000 |
| 4 | 20/04/2025 | Andini Ariska Safitri | Kab. Semarang, Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
| 5 | 20/04/2025 | Angelina | Jakarta Barat, DKI Jakarta | Rp. 500.000 |
| 6 | 20/04/2025 | Aninda Eka Purwanti | Kota Tangerang, Banten | Rp. 500.000 |
| 7 | 20/04/2025 | Anjun Ahmad Nur Faojan | Kota Tangerang, Banten | Rp. 500.000 |
| 8 | 20/04/2025 | Ardy Ferdianto | Kab. Persawahan, Lampung | Rp. 500.000 |
| 9 | 20/04/2025 | Arista Dwi Budiarti | Tangerang Selatan, Banten | Rp. 500.000 |
| 10 | 20/04/2025 | Dewi Mayasari | Jepara Jawa Tengah | Rp. 500.000 |
